Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | GNGTHISM |
Sertifikasi: | CE/ISO9001 |
Nomor model: | GNBQ |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | potongan-potongan 10000 per bulan |
Tipe: | Diffuser gelembung kasar | Bahan Membran: | EPDM |
---|---|---|---|
Penyambung: | 3/4 '' utas laki-laki NPT | Ukuran: | 6 inci |
Aplikasi: | Pengolahan air limbah | Kode HS: | 8421999090 |
Menyoroti: | micro bubble air diffuser,sistem aerasi gelembung halus |
6 Inch Coarse Bubble Disc Diffuser untuk Pengolahan Air Limbah
Membrane Fine Bubble Diffuser untuk pengolahan limbah memiliki pola split dan bentuk celah yang unik, yang dapat menyebarkan gelembung udara dalam pola yang sangat halus dan seragam untuk efisiensi transfer oksigen yang tinggi.Katup periksa yang sangat efektif dan terintegrasi memungkinkan zona aerasi ditutup dengan mudah untuk aplikasi air-on / air-off.
Parameter teknik
Model | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
Jenis Gelembung | Gelembung Kasar | Gelembung Halus | Gelembung Halus | Gelembung Halus | Gelembung Halus |
Ukuran | 5/6 inci | 8 inchi | 9 inci | 12 inci | 675 * 215mm |
Bahan Membran | EPDM / SILICONE / PTFE | ||||
Bahan dasar | ABS | Memperkuat PP + GF (Fiber Glass) | ABS | ||
Penyambung | 3/4 '' benang NPT jantan | ||||
Ketebalan Membran | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Ukuran Gelembung | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
Alur Desain | 1-5m3 / jam | 1,5-2,5m3 / jam | 3-4m3 / jam | 5-6m3 / jam | 6-14m3 / jam |
Rentang Arus | 6-9m3 / jam | 1-6m3 / jam | 1-8m3 / jam | 1-12m3 / jam | 1-16m3 / jam |
SOTE | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
6m terendam | 6m terendam | 6m terendam | 6m terendam | 6m terendam | |
SOTR | ≥0.21kg O2 / jam | ≥0.31kg O2 / jam | ≥0.45kg O2 / jam | ≥0.75kg O2 / jam | ≥0,99kg O2 / jam |
SAE | ≥7.5kg O2 / kw.h | ≥8.9kg O2 / kw.h | ≥8.9kg O2 / kw.h | ≥8.9kg O2 / kw.h | ≥9.2kg O2 / kw.h |
Headloss | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
Area servis | 0,5-0,8m2 / pcs | 0,2-0,64m2 / pcs | 0,25-1,0m2 / pcs | 0,4-1,5m2 / pcs | 0,5-2,5m2 / pcs |
Kehidupan Pelayanan |
>5 tahun |
fitur
Aplikasi