Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | GNGTHISM |
Sertifikasi: | CE/ISO9001 |
Nomor model: | GNDS-402 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Tempat / Wadah Kayu |
Waktu pengiriman: | 10 ~ 20days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
Bahan: | SS304 / SS316L | Aplikasi: | Pengolahan limbah |
---|---|---|---|
Layanan hidup: | > 5 tahun | Sertifikasi: | CE/ISO9001 |
OEM: | Ya | Disesuaikan: | TERSEDIA |
Menyoroti: | dewatering sekrup mesin press,sistem dehidrator lumpur |
Multi-plate Sludge Dewatering Screw Press Otomatis Mesin Dewatering Lumpur
Mesin dewatering lumpur tipe spiral adalah sejenis sistem pengolahan air, yang banyak digunakan dalam teknik pengolahan air limbah kota, petrokimia, industri ringan, serat kimia, pembuatan kertas, farmasi, kulit dan industri lainnya. Operasi aktual menunjukkan bahwa pengeringan lumpur dapat menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar bagi pelanggan.
fitur
1. Operasi terus menerus otomatis
2. Desain yang kompak dengan flokulasi dan pengeringan
3. Konsumsi daya dan air rendah
4. Biaya operasi rendah
5. Tidak ada kain saring, tidak ada penyumbatan
6. Tidak perlu untuk pengental lumpur
7. Pengoperasian dan perawatan yang mudah
8. Tidak ada getaran dan kebisingan
Prinsip bekerja
Tampilan Komponen
Kontrol Kelistrikan
Parameter teknik
Tipe | Air limbah mentah / limbah lumpur aktif secara kimia diendapkan | Lumpur udara terlarut | Campuran mentah lumpur | ||
Lumpur konsentrasi (TS) | 0,2% | 1,0% | 2,0% | 5,0% | 3,0% |
GNDS-131 | 4kg-DS / j (2,0 m³ / jam) | 6kg-DS / j (0,6 m³ / jam) | 10kg-DS / j (0,5 m³ / jam) | 20kg-DS / j (0,4 m³ / jam) | 26kg-DS / j (0,87 m³ / jam) |
GNDS-132 | 8kg-DS / j (4.0 m³ / jam) | 12kg-DS / j (1,2 m³ / jam) | 20kg-DS / j (1,0 m³ / jam) | 40kg-DS / j (0,8 m³ / jam) | 52kg-DS / j (1,73 m³ / jam) |
GNDS-133 | 12kg-DS / j (6.0 m³ / jam) | 18kg-DS / j (1,8 m³ / jam) | 30kg-DS / j (1,5 m³ / jam) | 60kg-DS / j (1,2 m³ / jam) | 72kg-DS / j (2,61 m³ / jam) |
GNDS-201 | 8kg-DS / j (4.0 m³ / jam) | 12kg-DS / j (1,2 m³ / jam) | 20kg-DS / j (1,0 m³ / jam) | 40kg-DS / j (0,8 m³ / jam) | 52kg-DS / j (1,73 m³ / jam) |
GNDS-202 | 16kg-DS / j (8.0 m³ / jam) | 24kg-DS / j (2,4 m³ / jam) | 40kg-DS / j (2,0 m³ / jam) | 80kg-DS / j (1,6 m³ / jam) | 104kg-DS / j (3,47 m³ / jam) |
GNDS-203 | 24kg-DS / j (12,0 m³ / jam) | 36kg-DS / j (3,6 m³ / jam) | 60kg-DS / j (3,0 m³ / jam) | 120kg-DS / j (2,4 m³ / jam) | 156kg-DS / j (5,20 m³ / jam) |
GNDS-301 | 20kg-DS / j (10,0 m³ / jam) | 30kg-DS / j (3,0 m³ / jam) | 50kg-DS / j (2,5 m³ / jam) | 30kg-DS / j (2,0 m³ / jam) | 30kg-DS / j (4,33 m³ / jam) |
GNDS-302 | 40kg-DS / j (20,0 m³ / jam) | 60kg-DS / j (6.0 m³ / jam) | 100kg-DS / j (5.0m³ / j) | 200kg-DS / j (4.0 m³ / jam) | 260kg-DS / j (8,67 m³ / jam) |
GNDS-303 | 60kg-DS / j (30,0 m³ / jam) | 90kg-DS / j (9,0 m³ / jam) | 150kg-DS / j (7,5 m³ / jam) | 300kg-DS / j (6.0 m³ / jam) | 390kg-DS / j (13,0 m³ / jam) |
GNDS-304 | 80kg-DS / j (40,0 m³ / jam) | 120kg-DS / j (12,0 m³ / jam) | 200kg-DS / j (10,0 m³ / jam) | 400kg-DS / j (8.0 m³ / jam) | 520kg-DS / j (17,3 m³ / jam) |
GNDS-351 | 40kg-DS / j (20,0 m³ / jam) | 60kg-DS / j (6.0 m³ / jam) | 100kg-DS / j (5.0m³ / j) | 200kg-DS / j (4.0 m³ / jam) | 260kg-DS / j (8,67 m³ / jam) |
GNDS-352 | 80kg-DS / j (40,0 m³ / jam) | 120kg-DS / j (12,0 m³ / jam) | 200kg-DS / j (10,0 m³ / jam) | 400kg-DS / j (8.0 m³ / jam) | 520kg-DS / j (17,3 m³ / jam) |
GNDS-353 | 120kg-DS / j (60,0 m³ / jam) | 180kg-DS / j (18,0 m³ / jam) | 300kg-DS / j (15,0 m³ / jam) | 600kg-DS / j (12,0 m³ / jam) | 780kg-DS / j (26,0 m³ / jam) |
GNDS-354 | 160kg-DS / j (80,0 m³ / jam) | 240kg-DS / j (24,0 m³ / jam) | 400kg-DS / j (20,0 m³ / jam) | 800kg-DS / j (16.02 m³ / jam) | 1040kg-DS / j (34,68 m³ / jam) |
GNDS-401 | 70kg-DS / j (35 m³ / jam) | 100kg-DS / j (10 m³ / jam) | 170kg-DS / j (8,5 m³ / jam) | 340kg-DS / j (6,5 m³ / jam) | 442kg-DS / j (16,0 m³ / jam) |
GNDS-402 | 135kg-DS / j (67,5 m³ / jam) | 200kg-DS / j (20,0 m³ / jam) | 340kg-DS / j (17,0 m³ / jam) | 680kg-DS / h (13,6 m³ / jam) | 884kg-DS / j (29,5 m³ / jam) |
GNDS-403 | 200kg-DS / j (100 m³ / jam) | 300kg-DS / j (30,0 m³ / jam) | 510kg-DS / j (25,5 m³ / jam) | 1020kg-DS / j (20,4 m³ / jam) | 1326kg-DS / j (44,2 m³ / jam) |
GNDS-404 | 266kg-DS / j (133 m³ / jam) | 400kg-DS / j (40,0 m³ / jam) | 680kg-DS / h (34,0 m³ / jam) | 1360kg-DS / j (27,2 m³ / jam) | 1768kg-DS / j (58,9 m³ / jam) |
Bagan Komposisi