| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | GNGTHISM |
| Sertifikasi: | CE/ISO9001 |
| Nomor model: | GNCF |
| Kuantitas min Order: | Negosiasi |
| Harga: | Negotiation |
| Kemasan rincian: | Paket standar ekspor |
| Waktu pengiriman: | 10 ~ 20days |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
| Bahan: | SS304 / SS316L | kekuasaan: | 0.37-1.5kw |
|---|---|---|---|
| Celah kisi: | 2mm-15mm | Operasi: | Otomatis |
| Asal: | Jiangsu, Cina | Lebar & Kedalaman: | Sesuaikan |
| Cahaya Tinggi: | air limbah layar langkah,menyapu layar bar |
||
Layar batang mekanik otomatis sempurna untuk pengolahan air limbah
Mechanical Fine Scree adalah salah satu peralatan pra-perawatan dan penyumbatan kotoran yang penting dalam pengolahan air limbah. Ini dapat diterapkan untuk pabrik pompa drainase, air limbah perkotaan, air limbah industri, dan penyaringan kasar atau halus.
Parameter teknik
| Model Parameter | GNCF -500 | GNCF -600 | GNCF -700 | GNCF -800 | GNCF -900 | GNCF -1000 | GNCF -1100 | GNCF -1200 | GNCF -1300 | GNCF -1400 | GNCF -1500 | |
| Lebar Perangkat (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| Lebar Saluran B1 (mm) | B + 100 | |||||||||||
| Spasi Grille Efektif B2 (mm) | B-157 | |||||||||||
| Spasi Baut Jangkar B3 (mm) | B + 200 | |||||||||||
| Total Lebar B4 (mm) | B + 350 | |||||||||||
| Jarak Gigi b (mm) | t = 100 | 1≤b≤10 | ||||||||||
| t = 150 | 10 < b≤50 | |||||||||||
| Memasang Sudut α (˚) | 60-85 | |||||||||||
| Kedalaman Saluran H (mm) | 800-12000 | |||||||||||
| Tinggi Antara Debit Port dan Platform H1 (mm) | 600-1200 | |||||||||||
| Total Tinggi H2 (mm) | H + H1 + 1500 | |||||||||||
| Tinggi Rak Belakang H3 (mm) | t = 100 | ≈1000 | ||||||||||
| t = 150 | ≈1000 | |||||||||||
| Kecepatan Layar v (m / mnt) | ≈2.1 | |||||||||||
| Daya Motor N (kw) | 0,55-1.1 | 0,75-1,5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | ||||||||
| Kerugian Head (mm) | ≤20 (tidak macet) | |||||||||||
| Beban Sipil | P1 (KN) | 20 | 25 | |||||||||
| P2 (KN) | 8 | 10 | ||||||||||
| △ P (KN) | 1.5 | 2 | ||||||||||
| Model Parameter | GNCF-500 | GNCF-600 | GNCF-700 | GNCF-800 | GNCF-900 | GNCF-1000 | GNCF-1100 | GNCF-1200 | GNCF-1300 | GNCF-1400 | GNCF-1500 | ||
| Kedalaman Aliran H3 (m) | 1 | ||||||||||||
| Kecepatan Aliran V (m / s) | 0.8 | ||||||||||||
| Spasi Kotak b (mm) | 1 | Laju Alir Q (m3 / s) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 |
| 3 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | ||
| 5 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | ||
| 10 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,4 | 0,43 | ||
| 15 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | ||
| 20 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | ||
| 25 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | ||
| 30 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | ||
| 40 | 0,15 | 0,2 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,6 | ||
| 50 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | ||
fitur
1. Gerakan dengan seluruh permukaan kotak.
2. Dengan perangkat perlindungan yang berlebihan, pekerjaan yang andal.
3. Menyediakan set lengkap, nyaman dalam instalasi.